当前位置:310直播 > 热门球队 > 热门球员 > 绿色森林流浪直播 > 里斯-布朗直播

里斯-布朗资料

  • 里斯-布朗头像,里斯-布朗图片

    名字:里斯-布朗

    全名:里斯-布朗

    英文名:Reece Brown

    预计身价:17.5(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:绿色森林流浪
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1996-03-03
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:175cm
  • 体重:78kg
  • 球衣:29
  • 年纪:28岁

里斯-布朗技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 绿色森林流浪 10 5 1 0 3 0
2022/2023 绿色森林流浪 19 12 3 0 4 0
2021/2022 彼得堡联 10 5 0 0 2 0
2020/2021 彼得堡联 44 35 2 2 5 0
2019/2020 彼得堡联 11 11 0 0 2 0
2019/2020 哈德斯菲尔德 1 1 0 0 0 0
2018/2019 绿色森林流浪 52 48 11 11 6 0
2017/2018 绿色森林流浪 42 30 3 4 2 0
2016/2017 伯明翰 9 1 0 0 1 0
2016/2017 切斯特菲尔德 2 0 0 0 0 0
2015/2016 伯明翰 2 0 0 0 0 0
2014/2015 伯明翰 1 0 0 0 0 0
2014/2015 诺茨郡 4 4 0 0 0 0
2013/2014 伯明翰 8 5 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 绿色森林流浪 9 5 1 0 3 0
2022/2023 绿色森林流浪 15 10 3 0 3 0
2021/2022 彼得堡联 8 5 0 0 2 0
2020/2021 彼得堡联 38 33 2 2 4 0
2019/2020 彼得堡联 10 10 0 0 1 0
2018/2019 绿色森林流浪 47 45 11 11 5 0
2017/2018 绿色森林流浪 33 23 2 3 1 0
2016/2017 伯明翰 8 1 0 0 0 0
2016/2017 切斯特菲尔德 2 0 0 0 0 0
2015/2016 伯明翰 1 0 0 0 0 0
2014/2015 伯明翰 1 0 0 0 0 0
2014/2015 诺茨郡 3 3 0 0 0 0
2013/2014 伯明翰 6 3 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 绿色森林流浪 1 0 0 0 0 0
2022/2023 英锦赛 绿色森林流浪 1 1 0 0 1 0
2022/2023 足总杯 绿色森林流浪 1 0 0 0 0 0
2022/2023 英联杯 绿色森林流浪 2 1 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 彼得堡联 2 0 0 0 0 0
2020/2021 英锦赛 彼得堡联 3 0 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 彼得堡联 2 1 0 0 1 0
2020/2021 英联杯 彼得堡联 1 1 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 彼得堡联 1 1 0 0 1 0
2019/2020 英联杯 哈德斯菲尔德 1 1 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 绿色森林流浪 1 1 0 0 1 0
2018/2019 足总杯 绿色森林流浪 2 2 0 0 0 0
2018/2019 英锦赛 绿色森林流浪 2 0 0 0 0 0
2017/2018 英锦赛 绿色森林流浪 5 3 1 0 1 0
2017/2018 英联杯 绿色森林流浪 1 1 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 绿色森林流浪 3 3 0 1 0 0
2016/2017 足总杯 伯明翰 1 0 0 0 1 0
2015/2016 英联杯 伯明翰 1 0 0 0 0 0
2014/2015 英锦赛 诺茨郡 1 1 0 0 0 0
2013/2014 足总杯 伯明翰 2 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2013 英格兰U17 3 2 0 0 0 0

里斯-布朗荣誉

里斯-布朗转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-05-31 彼得堡联 租借回归 哈德斯菲尔德 -
2022-01-31 哈德斯菲尔德 租借 彼得堡联 -
2021-05-31 彼得堡联 租借回归 哈德斯菲尔德 -
2020-08-17 哈德斯菲尔德 租借 彼得堡联 -
2020-05-31 彼得堡联 租借回归 哈德斯菲尔德 -
2020-01-03 哈德斯菲尔德 租借 彼得堡联 -
2017-07-01 伯明翰 免签 绿色森林流浪 -
2017-03-14 切斯特菲尔德 租借回归 伯明翰 -
2017-01-31 伯明翰 租借 切斯特菲尔德 -
2014-09-27 诺茨郡 租借回归 伯明翰 -
2014-08-28 伯明翰 租借 诺茨郡 -
2014-07-01 伯明翰U18 伯明翰 -

里斯-布朗伤病

暂无伤病信息!

综合能力64

速度79
力量65
防守58
盘带67
传球62
射门60

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 310直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新