当前位置:310直播 > 热门球队 > 热门球员 > 皇家马德里直播 > 托尼-克罗斯直播

托尼-克罗斯资料

  • 托尼-克罗斯头像,托尼-克罗斯图片

    名字:托尼-克罗斯

    全名:托尼-克罗斯

    英文名:Toni Kroos

    预计身价:1400(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:皇家马德里
  • 所在国家:德国
  • 出生日期:1990-01-04
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:183cm
  • 体重:76kg
  • 球衣:8
  • 年纪:34岁

托尼-克罗斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 皇马 35 24 1 7 3 0
2022/2023 皇马 52 45 2 6 3 1
2021/2022 皇马 45 40 3 3 6 0
2020/2021 皇马 42 36 3 12 10 0
2019/2020 皇马 45 41 6 8 3 0
2018/2019 皇马 43 39 1 6 3 0
2017/2018 皇马 43 40 5 8 4 0
2016/2017 皇马 48 46 4 17 10 0
2015/2016 皇马 44 43 1 11 3 0
2014/2015 皇马 55 54 2 12 9 0
2013/2014 拜仁 51 45 4 8 8 0
2012/2013 拜仁 37 35 9 8 4 0
2011/2012 拜仁 51 47 7 14 7 0
2010/2011 拜仁 37 27 2 5 5 0
2009/2010 勒沃库森 35 28 9 11 6 0
2008/2009 拜仁 12 4 1 0 1 0
2008/2009 拜仁慕尼黑二队 1 1 1 0 0 0
2008/2009 勒沃库森 10 6 1 1 1 0
2007/2008 拜仁 22 10 1 0 2 0
2007/2008 拜仁慕尼黑二队 12 12 3 0 4 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 皇马 26 19 1 7 3 0
2022/2023 皇马 30 25 2 4 1 1
2021/2022 皇马 28 25 1 3 4 0
2020/2021 皇马 28 24 3 10 6 0
2019/2020 皇马 35 31 4 5 2 0
2018/2019 皇马 28 26 0 4 2 0
2017/2018 皇马 27 26 5 7 4 0
2016/2017 皇马 29 28 3 12 6 0
2015/2016 皇马 32 32 1 10 3 0
2014/2015 皇马 36 36 2 7 6 0
2013/2014 拜仁 29 24 2 4 6 0
2012/2013 拜仁 24 23 6 8 2 0
2011/2012 拜仁 31 27 4 9 4 0
2010/2011 拜仁 27 19 1 4 3 0
2009/2010 勒沃库森 33 26 9 11 6 0
2008/2009 勒沃库森 10 6 1 1 1 0
2008/2009 拜仁 7 2 0 0 1 0
2008/2009 拜仁慕尼黑二队 1 1 1 0 0 0
2007/2008 拜仁 12 3 0 0 0 0
2007/2008 拜仁慕尼黑二队 12 12 3 0 4 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 西超级杯 皇马 2 1 0 0 0 0
2023/2024 国王杯 皇马 1 0 0 0 0 0
2023/2024 欧冠 皇马 6 4 0 0 0 0
2023 西超级杯 皇马 2 2 0 0 0 0
2022/2023 国王杯 皇马 5 5 0 0 0 0
2022/2023 欧冠 皇马 12 10 0 2 2 0
2022 世俱杯 皇马 2 2 0 0 0 0
2022 欧超级杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2022 西超级杯 皇马 2 2 0 0 0 0
2021/2022 国王杯 皇马 3 2 0 0 2 0
2021/2022 欧冠 皇马 12 11 2 0 0 0
2021 西超级杯 皇马 1 1 0 0 1 0
2020/2021 国王杯 皇马 1 0 0 0 0 0
2020/2021 欧冠 皇马 12 11 0 2 3 0
2020 西超级杯 皇马 2 2 1 0 0 0
2019/2020 国王杯 皇马 2 2 0 2 0 0
2019/2020 欧冠 皇马 6 6 1 1 1 0
2018/2019 国王杯 皇马 4 3 0 0 0 0
2018/2019 欧冠 皇马 8 7 1 2 1 0
2018 世俱杯 皇马 2 2 0 0 0 0
2018 欧超级杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2017/2018 西超级杯 皇马 2 2 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 皇马 12 10 0 1 0 0
2017 世俱杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2017 欧超级杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2016/2017 国王杯 皇马 5 5 0 1 1 0
2016/2017 欧冠 皇马 12 11 1 2 3 0
2016 世俱杯 皇马 2 2 0 2 0 0
2015/2016 欧冠 皇马 12 11 0 1 0 0
2014/2015 国王杯 皇马 2 2 0 0 0 0
2014/2015 西超级杯 皇马 2 2 0 0 0 0
2014/2015 欧冠 皇马 12 11 0 3 2 0
2014 世俱杯 皇马 2 2 0 2 0 0
2014 欧超级杯 皇马 1 1 0 0 1 0
2013/2014 德国杯 拜仁 6 6 1 2 1 0
2013/2014 欧冠 拜仁 12 11 1 1 1 0
2013 世俱杯 拜仁 2 2 0 0 0 0
2013 欧超级杯 拜仁 1 1 0 1 0 0
2013 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2012/2013 德国杯 拜仁 3 3 0 0 2 0
2012/2013 欧冠 拜仁 9 8 3 0 0 0
2012 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2011/2012 德国杯 拜仁 6 6 1 0 1 0
2011/2012 欧冠 拜仁 14 14 2 5 2 0
2010/2011 德国杯 拜仁 3 2 1 0 0 0
2010/2011 欧冠 拜仁 7 6 0 1 2 0
2009/2010 德国杯 勒沃库森 2 2 0 0 0 0
2008/2009 德国杯 拜仁 4 2 1 0 0 0
2008/2009 欧冠 拜仁 1 0 0 0 0 0
2007/2008 德国杯 拜仁 4 3 0 0 1 0
2007/2008 欧联 拜仁 6 4 1 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2021 德国 1 1 0 0 0 0
2020/2021 德国 5 5 0 0 2 0
2020 德国 5 5 3 2 0 0
2020 德国 4 4 0 0 0 0
2018/2019 德国 4 4 1 1 1 0
2018 德国 3 3 1 0 0 0
2018 德国 4 4 0 1 0 0
2018 德国 7 7 1 1 0 0
2017 德国 2 2 0 0 0 0
2016 德国 6 6 0 1 0 0
2016 德国 3 3 2 0 1 0
2016 德国 9 9 1 1 1 0
2014 德国 7 7 2 3 0 0
2014 德国 5 5 1 0 0 0
2014 德国 7 6 3 3 0 0
2013 德国 3 2 0 2 1 0
2012 德国 4 1 0 0 0 0
2012 德国 3 2 0 0 0 0
2012 德国 8 6 0 0 0 0
2011 德国 6 5 2 0 1 0
2011 德国U21 3 3 0 0 0 0
2010 德国 4 0 0 0 0 0
2010 德国 6 3 0 0 0 0

托尼-克罗斯荣誉

  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2022,2018,2017,2016,2014,2013
  • 世界杯冠军奖杯世界杯冠军(荣誉) :2014
  • 奥迪杯冠军奖杯奥迪杯冠军(荣誉) :2013
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2018
  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2012
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2013/2014,2012/2013,2007/2008
  • 德国足球顶级联赛冠军奖杯德国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2013/2014,2012/2013,2007/2008
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2006/2007
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2022,2017,2016,2014,2013
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2021/2022,2017/2018,2016/2017,2015/2016,2012/2013
  • 西班牙国王杯冠军奖杯西班牙国王杯冠军(荣誉) :2022/2023
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2023/2024,2021/2022,2019/2020,2017/2018
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2021/2022,2019/2020,2016/2017
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2006/2007
  • 阿尔加夫U17国际邀请赛奖杯阿尔加夫U17国际邀请赛(荣誉) :2007

托尼-克罗斯转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2014-07-17 拜仁慕尼黑 转会 皇家马德里 2500万欧
2010-06-30 勒沃库森 租借回归 拜仁慕尼黑 -
2009-01-31 拜仁慕尼黑 租借 勒沃库森 -
2006-07-01 罗斯托克U17 转会 拜仁慕尼黑U19 230万欧

托尼-克罗斯伤病

暂无伤病信息!

综合能力86

速度51
力量71
防守70
盘带81
传球90
射门80

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 310直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新